Liste der Objektive

Kamerliste anzeigen
it en es fr de us
Marken
Filterdurchmesser
Anschlusstyp
main.filtri.stabilizzazione
Marke Name Preis main.min_aperture Anschlusstyp Autofokus-Motortyp Zoom Gewicht Durchmesser Länge main.stabilizzazione Filterdurchmesser
7Artisans 7artisans 10mm f/2.8 Fisheye 159 € f/3 ND nein 570 87 68 nein 0
7Artisans 7artisans 12mm f/2.8 169 € f/3 ND nein 295 63 62 nein 0
7Artisans 7artisans 18mm f/6.3 68 € f/6 ND nein 49 0 0 nein 0
7Artisans 7artisans 25mm f/1.8 79 € f/2 ND nein 140 51 32 nein 46
7Artisans 7artisans 35mm f/0.95 279 € f/1 ND nein 369 0 0 nein 52
7Artisans 7artisans 35mm f/1.2 169 € f/1 ND nein 150 45 32 nein 43
7Artisans 7artisans 35mm f/1.2 II 159 € f/1 ND nein 150 45 32 nein 46
7Artisans 7artisans 35mm f/1.4 89 € f/1 ND nein 298 50 50 nein 46
7Artisans 7artisans 35mm f/2 169 € f/2 ND nein 320 50 41 nein 43
7Artisans 7artisans 35mm f/5.6 189 € f/6 ND nein 145 0 0 nein 0
7Artisans 7Artisans 4mm f/2.8 169 € f/3 ND nein 201 60 54 nein 0
7Artisans 7artisans 50mm f/0.95 259 € f/1 ND nein 420 64 58 nein 62
7Artisans 7artisans 50mm f/1.05 369 € f/1 ND nein 606 0 0 nein 58
7Artisans 7artisans 50mm f/1.8 85 € f/2 ND nein 170 55 37 nein 52
7Artisans 7artisans 55mm f/1.4 119 € f/1 ND nein 272 53 55 nein 49
7Artisans 7artisans 55mm f/1.4 II 169 € f/1 ND nein 365 60 65 nein 52
7Artisans 7Artisans 60mm f/2.8 Macro 199 € f/3 ND nein 550 66 100 nein 39
7Artisans 7Artisans 60mm f/2.8 Macro MKII 229 € f/3 ND nein 339 60 85 nein 49
7Artisans 7artisans 7.5mm f/2.8 Fisheye 159 € f/3 ND nein 275 63 63 nein 0
7Artisans 7artisans 7.5mm f/2.8 Fisheye II 169 € f/3 ND nein 265 63 63 nein 0
7Artisans 7Artisans 9mm f/5.6 Fullframe N.D. f/6 ND nein 463 70 86 nein 0
7Artisans 7artisans APS-C 35mm f/1.4 Mark II N.D. f/1 ND nein 200 0 0 nein 49
7Artisans 7Artisans FF 15mm f/4.0 ASPH N.D. f/4 ND nein 536 0 0 nein 77
7Artisans 7artisans M28mm f/1.4 N.D. f/1 ND nein 488 56 72 nein 52
7Artisans 7artisans M35mm f/1.4 N.D. f/1 ND nein 404 0 0 nein 49
7Artisans 7artisans M35mm f/2 N.D. f/2 ND nein 320 55 40 nein 43
7Artisans 7artisans M35mm f/5.6 N.D. f/6 ND nein 128 0 0 nein 0
7Artisans 7Artisans M50mm f/1.1 N.D. f/1 ND nein 400 55 48 nein 55
7Artisans 7artisans M75mm f/1.25 N.D. f/1 ND nein 600 69 73 nein 62
Angenieux Angenieux 35-70mm f/2.5-3.3 N.D. f/3 ND ja 570 0 0 nein 58
Angenieux Angenieux 70-210mm f/3.5 N.D. f/4 ND ja 800 0 0 nein 62
Asahi Asahi Pentax Super-Takumar 135mm f/3.5 (model 2) N.D. f/4 ND nein 343 59 87 nein 49
Asahi Asahi Pentax Super-Takumar 35mm f/3.5 N.D. f/4 ND nein 152 56 34 nein 49
Beroflex Beroflex MC 70-210mm f/4.5 C/Y N.D. f/5 ND ja 0 52 150 nein 52
Canon Canon 400mm f/2.0 N.D. f/2 ND nein 11000 200 500 nein 0
Canon Canon EF 100-200mm f/4.5A N.D. f/5 EF ja 520 74 130 nein 58
Canon Canon EF 100-300mm f/4.5-5.6 USM N.D. f/5 EF USM ja 540 73 122 nein 58
Canon Canon EF 100-300mm f/5.6 N.D. f/6 EF ja 685 76 166 nein 58
Canon Canon EF 100-300mm f/5.6 L N.D. f/6 EF ja 695 75 166 nein 0
Canon Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6 L IS USM N.D. f/5 EF USM ja 1380 92 189 ja 77
Canon Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6 L IS USM II 2510 € f/5 EF USM ja 1570 94 193 ja 77
Canon Canon EF 100mm f/2.0 USM N.D. f/2 EF USM nein 460 75 74 nein 58
Canon Canon EF 100mm f/2.8 L Macro IS USM 1140 € f/3 EF USM nein 625 78 123 ja 67
Canon Canon EF 100mm f/2.8 Macro (1990 version) N.D. f/3 EF nein 650 75 105 nein 52
Canon Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM N.D. f/3 EF USM nein 600 79 119 nein 58
Canon Canon EF 11-24mm f/4 L USM N.D. f/4 EF USM ja 1180 108 132 nein 0
Canon Canon EF 1200mm f/5.6 L USM N.D. f/6 EF USM nein 16500 228 836 nein 48
Canon Canon EF 135mm f/2.0 L USM N.D. f/2 EF USM nein 750 83 112 nein 72
Canon Canon EF 135mm f/2.8 SF N.D. f/3 EF nein 390 69 98 nein 52
Canon Canon EF 14mm f/2.8 L USM N.D. f/3 EF USM nein 560 77 89 nein 0
Canon Canon EF 14mm f/2.8 L USM II N.D. f/3 EF USM nein 645 80 94 nein 0
Canon Canon EF 15mm f/2.8 Fisheye N.D. f/3 EF nein 330 73 62 nein 0
Canon Canon EF 16-35mm f/2.8 L III USM: Caratteristiche e Opinioni N.D. f/3 EF USM ja 790 88 127 nein 82
Canon Canon EF 16-35mm f/2.8 L USM N.D. f/3 EF USM ja 600 84 103 nein 77
Canon Canon EF 16-35mm f/2.8 L USM II N.D. f/3 EF USM ja 635 89 112 nein 82
Canon Canon EF 16-35mm f/4L IS USM 950 € f/4 EF USM ja 615 83 113 ja 77
Canon Canon EF 17-35mm f/2.8 L USM N.D. f/3 EF USM ja 545 84 96 nein 77
Canon Canon EF 17-40mm f/4.0 L USM N.D. f/4 EF USM ja 500 84 97 nein 77
Canon Canon EF 180mm f/3.5 L Macro USM N.D. f/4 EF USM nein 1090 83 187 nein 72
Canon Canon EF 20-35mm f/2.8L N.D. f/3 EF ja 570 89 79 nein 72
Canon Canon EF 20-35mm f/3.5-4.5 USM N.D. f/4 EF USM ja 340 84 69 nein 77
Canon Canon EF 200-400 f/4L IS 1.4x N.D. f/4 EF nein 3620 128 366 ja 52
Canon Canon EF 200mm f/1.8 L USM N.D. f/2 EF USM nein 3000 130 208 nein 48
Canon Canon EF 200mm f/2 L IS USM N.D. f/2 EF USM nein 2520 128 208 ja 52
Canon Canon EF 200mm f/2.8 L II USM N.D. f/3 EF USM nein 765 83 136 nein 72
Canon Canon EF 200mm f/2.8 L USM N.D. f/3 EF USM nein 790 83 136 nein 72
Canon Canon EF 20mm f/2.8 USM N.D. f/3 EF USM nein 405 78 71 nein 72
Canon Canon EF 22-55mm f/4-5.6 USM N.D. f/4 EF USM ja 175 66 59 nein 58
Canon Canon EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM N.D. f/4 EF STM ja 525 83 104 ja 77
Canon Canon EF 24-105mm f/4 L IS USM N.D. f/4 EF USM ja 670 84 107 ja 77
Canon Canon EF 24-105mm f/4 L IS USM II N.D. f/4 EF USM ja 795 77 118 ja 77
Canon Canon EF 24-70mm f/2.8 L USM N.D. f/3 EF USM ja 950 83 124 nein 77
Canon Canon EF 24-70mm f/2.8 L USM II 2089 € f/3 EF USM ja 805 88 113 nein 82
Canon Canon EF 24-70mm f/4 L IS USM N.D. f/4 EF USM ja 600 83 93 ja 77
Canon Canon EF 24-85mm f/3.5-4.5 USM N.D. f/4 EF USM ja 380 73 70 nein 67
Canon Canon EF 24mm f/1.4 L II USM 1649 € f/1 EF USM nein 650 94 87 nein 77
Canon Canon EF 24mm f/1.4 L USM N.D. f/1 EF USM nein 550 83 95 nein 77
Canon Canon EF 24mm f/2.8 N.D. f/3 EF nein 270 68 49 nein 58
Canon Canon EF 24mm f/2.8 IS USM N.D. f/3 EF USM nein 280 68 55 ja 58
Canon Canon EF 28-105mm f/3.5-4.5 II USM N.D. f/4 EF USM ja 375 72 75 nein 58
Canon Canon EF 28-105mm f/3.5-4.5 USM N.D. f/4 EF USM ja 375 72 75 nein 58
Canon Canon EF 28-105mm f/4-5.6 N.D. f/4 EF ja 210 67 68 nein 58
Canon Canon EF 28-105mm f/4-5.6 USM N.D. f/4 EF USM ja 210 67 68 nein 58
Canon Canon EF 28-135mm f/3.5-5.6 IS USM N.D. f/4 EF USM ja 540 78 97 ja 72
Canon Canon EF 28-200mm f/3.5-5.6 N.D. f/4 EF ja 495 78 89 nein 72
Canon Canon EF 28-200mm f/3.5-5.6 USM N.D. f/4 EF USM ja 500 78 89 nein 72
Canon Canon EF 28-300mm f/3.5-5.6 L IS USM N.D. f/4 EF USM ja 1670 92 184 ja 77
Canon Canon EF 28-70mm f/2.8 L USM N.D. f/3 EF USM ja 880 117 83 nein 77
Canon Canon EF 28-70mm f/3.5-4.5 N.D. f/4 EF ja 300 70 74 nein 52
Canon Canon EF 28-70mm f/3.5-4.5 II N.D. f/4 EF ja 285 70 76 nein 52
Canon Canon EF 28-80mm f/2.8-4 L N.D. f/3 EF ja 945 84 120 nein 72
Canon Canon EF 28-80mm f/3.5-5.6 N.D. f/4 EF ja 200 66 71 nein 58
Canon Canon EF 28-80mm f/3.5-5.6 II N.D. f/4 EF ja 0 67 71 nein 58
Canon Canon EF 28-80mm f/3.5-5.6 II USM N.D. f/4 EF USM ja 200 63 68 nein 58
Canon Canon EF 28-80mm f/3.5-5.6 III USM N.D. f/4 EF USM ja 205 65 63 nein 58
Canon Canon EF 28-80mm f/3.5-5.6 IV USM N.D. f/4 EF USM ja 200 66 71 nein 58
Canon Canon EF 28-80mm f/3.5-5.6 USM N.D. f/4 EF USM ja 330 72 77 nein 58
Canon Canon EF 28-80mm f/3.5-5.6 V USM N.D. f/4 EF USM ja 200 67 71 nein 58
Canon Canon EF 28-90mm f/4-5.6 N.D. f/4 EF ja 180 67 71 nein 59
Canon Canon EF 28-90mm f/4-5.6 II N.D. f/4 EF ja 190 67 71 nein 58
Canon Canon EF 28-90mm f/4-5.6 II USM N.D. f/4 EF USM ja 190 67 71 nein 58
Canon Canon EF 28-90mm f/4-5.6 III N.D. f/4 EF ja 190 67 71 nein 58
Canon Canon EF 28-90mm f/4-5.6 USM N.D. f/4 EF USM ja 190 67 71 nein 58
Canon Canon EF 28mm f/1.8 USM N.D. f/2 EF USM nein 310 74 56 nein 58
Canon Canon EF 28mm f/2.8 N.D. f/3 EF nein 185 67 43 nein 52
Canon Canon EF 28mm f/2.8 IS USM N.D. f/3 EF USM nein 260 68 51 ja 58
Canon Canon EF 300mm f/2.8 L IS II USM N.D. f/3 EF USM nein 2400 128 249 ja 52
Canon Canon EF 300mm f/2.8 L IS USM N.D. f/3 EF USM nein 2550 128 252 ja 52
Canon Canon EF 300mm f/2.8 L USM N.D. f/3 EF USM nein 2855 125 253 nein 48
Canon Canon EF 300mm f/4 USM L N.D. f/4 EF USM nein 1165 90 213 nein 77
Canon Canon EF 300mm f/4.0 L IS USM N.D. f/4 EF USM nein 1190 90 221 ja 77
Canon Canon EF 35-105mm f/3.5-4.5 N.D. f/4 EF ja 400 73 82 nein 58
Canon Canon EF 35-105mm f/4.5-5.6 N.D. f/5 EF ja 280 70 63 nein 58
Canon Canon EF 35-105mm f/4.5-5.6 USM N.D. f/5 EF USM ja 280 68 63 nein 58
Canon Canon EF 35-135mm f/3.5-4.5 N.D. f/4 EF ja 475 73 94 nein 58
Canon Canon EF 35-135mm f/4-5.6 USM N.D. f/4 EF USM ja 425 72 86 nein 58
Canon Canon EF 35-350mm f/3.5-5.6L USM N.D. f/4 EF USM ja 1350 85 167 nein 72
Canon Canon EF 35-70mm f/3.5-4.5 N.D. f/4 EF ja 245 70 63 nein 52
Canon Canon EF 35-70mm f/3.5-4.5 A N.D. f/4 EF ja 230 68 63 nein 52
Canon Canon EF 35-80mm f/4-5.6 N.D. f/4 EF ja 180 68 61 nein 52
Canon Canon EF 35-80mm f/4-5.6 II N.D. f/4 EF ja 170 65 61 nein 52
Canon Canon EF 35-80mm f/4-5.6 III N.D. f/4 EF ja 175 65 63 nein 52
Canon Canon EF 35-80mm f/4-5.6 PZ N.D. f/4 EF ja 205 68 72 nein 52
Canon Canon EF 35-80mm f/4-5.6 USM N.D. f/4 EF USM ja 170 65 61 nein 52
Canon Canon EF 35mm f/1.4L USM N.D. f/1 EF USM nein 580 79 86 nein 72
Canon Canon EF 35mm f/1.4L USM II 2036 € f/1 EF USM nein 760 80 106 nein 72
Canon Canon EF 35mm f/2 IS USM 615 € f/2 EF USM nein 335 78 63 ja 67
Canon Canon EF 35mm f/2.0 N.D. f/2 EF nein 210 67 43 nein 52
Canon Canon EF 38-76mm f/4.5-5.6 N.D. f/5 EF ja 155 65 63 nein 52
Canon Canon EF 400mm f/2.8 L II USM N.D. f/3 EF USM nein 5910 167 348 nein 48
Canon Canon EF 400mm f/2.8 L IS II USM N.D. f/3 EF USM nein 3850 163 343 ja 52
Canon Canon EF 400mm f/2.8 L IS III USM N.D. f/3 EF USM nein 2840 163 343 ja 52
Canon Canon EF 400mm f/2.8 L IS USM N.D. f/3 EF USM nein 5370 163 349 ja 52
Canon Canon EF 400mm f/2.8 L USM N.D. f/3 EF USM nein 6450 167 348 nein 48
Canon Canon EF 400mm f/4 DO IS II N.D. f/4 EF nein 2100 128 232 ja 52
Canon Canon EF 400mm f/4.0 DO IS USM N.D. f/4 EF USM nein 1940 128 233 ja 52
Canon Canon EF 400mm f/5.6 L USM N.D. f/6 EF USM nein 1250 90 257 nein 77
Canon Canon EF 40mm f/2.8 STM N.D. f/3 EF STM nein 130 68 27 nein 52
Canon Canon EF 50-200mm f/3.5-4.5 N.D. f/4 EF ja 690 75 146 nein 58
Canon Canon EF 50-200mm f/3.5-4.5 L N.D. f/4 EF ja 695 75 145 nein 58
Canon Canon EF 500mm f/4 L IS II USM N.D. f/4 EF USM nein 3190 146 383 ja 52
Canon Canon EF 500mm f/4 L IS USM N.D. f/4 EF USM nein 3870 146 387 ja 52
Canon Canon EF 500mm f/4.5 L USM N.D. f/5 EF USM nein 3000 130 390 nein 48
Canon Canon EF 50mm f/1.0 L USM N.D. f/1 EF USM nein 985 92 82 nein 72
Canon Canon EF 50mm f/1.2 L USM 1749 € f/1 EF USM nein 580 86 66 nein 72
Canon Canon EF 50mm f/1.4 USM 400 € f/1 EF USM nein 290 74 51 nein 58
Canon Canon EF 50mm f/1.8 (1987 version) N.D. f/2 EF nein 190 67 43 nein 52
Canon Canon EF 50mm f/1.8 II N.D. f/2 EF nein 130 68 51 nein 52
Canon Canon EF 50mm f/1.8 STM N.D. f/2 EF STM nein 160 69 39 nein 49
Canon Canon EF 50mm f/2.5 Macro N.D. f/3 EF nein 280 68 63 nein 52
Canon Canon EF 55-200mm f/4.5-5.6 II USM N.D. f/5 EF USM ja 310 70 97 nein 52
Canon Canon EF 55-200mm f/4.5-5.6 USM N.D. f/5 EF USM ja 310 70 97 nein 52
Canon Canon EF 600mm f/4 L IS II USM N.D. f/4 EF USM nein 3920 168 449 ja 52
Canon Canon EF 600mm f/4 L IS III USM N.D. f/4 EF USM nein 3050 168 448 ja 52
Canon Canon EF 600mm f/4 L IS USM N.D. f/4 EF USM nein 5360 168 456 ja 52
Canon Canon EF 600mm f/4 L USM N.D. f/4 EF USM nein 6000 167 456 nein 48
Canon Canon EF 70-200mm f/2.8 L IS II USM N.D. f/3 EF USM ja 1490 89 199 ja 77
Canon Canon EF 70-200mm f/2.8 L IS III USM N.D. f/3 EF USM ja 1440 89 199 ja 77
Canon Canon EF 70-200mm f/2.8 L IS USM N.D. f/3 EF USM ja 1570 86 197 ja 77
Canon Canon EF 70-200mm f/2.8 L USM 1495 € f/3 EF USM ja 1310 85 194 nein 77
Canon Canon EF 70-200mm f/4 L IS II USM N.D. f/4 EF USM ja 780 80 176 ja 72
Canon Canon EF 70-200mm f/4 L IS USM N.D. f/4 EF USM ja 760 76 172 ja 67
Canon Canon EF 70-200mm f/4.0 L USM N.D. f/4 EF USM ja 705 76 172 nein 67
Canon Canon EF 70-210mm f/3.5-4.5 USM N.D. f/4 EF USM ja 550 73 121 nein 58
Canon Canon EF 70-210mm f/4 N.D. f/4 EF ja 578 750 1370 nein 58
Canon Canon EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM N.D. f/4 EF USM ja 630 77 143 ja 58
Canon Canon EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM II N.D. f/4 EF USM ja 710 80 145 ja 67
Canon Canon EF 70-300mm f/4-5.6 L IS USM N.D. f/4 EF USM ja 1050 89 143 ja 67
Canon Canon EF 70-300mm f/4.5-5.6 DO IS USM N.D. f/5 EF USM ja 720 82 100 ja 58
Canon Canon EF 75-300mm f/4-5.6 N.D. f/4 EF ja 500 73 122 nein 58
Canon Canon EF 75-300mm f/4-5.6 II N.D. f/4 EF ja 480 71 122 nein 58
Canon Canon EF 75-300mm f/4-5.6 II USM N.D. f/4 EF USM ja 480 71 122 nein 58
Canon Canon EF 75-300mm f/4-5.6 III N.D. f/4 EF ja 480 71 122 nein 58
Canon Canon EF 75-300mm f/4-5.6 III USM N.D. f/4 EF USM ja 480 71 122 nein 58
Canon Canon EF 75-300mm f/4-5.6 IS USM N.D. f/4 EF USM ja 650 78 138 ja 58
Canon Canon EF 75-300mm f/4-5.6 USM N.D. f/4 EF USM ja 495 71 122 nein 58
Canon Canon EF 8-15mm f/4 L USM Fisheye 1433 € f/4 EF USM ja 540 79 83 nein 0
Canon Canon EF 80-200mm f/2.8 L N.D. f/3 EF ja 1412 84 186 nein 72
Canon Canon EF 80-200mm f/4.5-5.6 N.D. f/5 EF ja 275 71 78 nein 52
Canon Canon EF 80-200mm f/4.5-5.6 II N.D. f/5 EF ja 250 69 79 nein 52
Canon Canon EF 80-200mm f/4.5-5.6 USM N.D. f/5 EF USM ja 260 69 78 nein 52
Canon Canon EF 800mm f/5.6 L IS USM N.D. f/6 EF USM nein 4500 163 461 ja 52
Canon Canon EF 85mm f/1.2 L II USM N.D. f/1 EF USM nein 1025 92 84 nein 72
Canon Canon EF 85mm f/1.2 L USM N.D. f/1 EF USM nein 1025 91 84 nein 72
Canon Canon EF 85mm f/1.4 L IS USM N.D. f/1 EF USM nein 950 87 105 ja 77
Canon Canon EF 85mm f/1.8 USM N.D. f/2 EF USM nein 425 72 75 nein 58
Canon Canon EF 90-300mm f/4.5-5.6 N.D. f/5 EF ja 420 71 114 nein 58
Canon Canon EF 90-300mm f/4.5-5.6 USM N.D. f/5 EF USM ja 420 71 114 nein 58
Canon Canon EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM 394 € f/4 EF-M STM ja 220 61 58 ja 55
Canon Canon EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM 207 € f/4 EF-M STM ja 130 61 45 ja 49
Canon Canon EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM N.D. f/4 EF-M STM ja 300 61 86 ja 55
Canon Canon EF-M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM N.D. f/4 EF-M STM ja 210 61 61 ja 52
Canon Canon EF-M 22mm f/2 STM N.D. f/2 EF-M STM nein 105 23 60 nein 43
Canon Canon EF-M 28mm f/3.5 Macro IS STM N.D. f/4 EF-M STM nein 130 61 46 ja 43
Canon Canon EF-M 32mm f/1.4 STM N.D. f/1 EF-M STM nein 235 61 56 nein 43
Canon Canon EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM 310 € f/5 EF-M STM ja 260 61 86 ja 52
Canon Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM 239 € f/5 EF-S STM ja 240 75 72 ja 67
Canon Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM N.D. f/4 EF-S USM ja 385 84 90 nein 77
Canon Canon EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM N.D. f/4 EF-S USM ja 575 82 88 ja 72
Canon Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM 849 € f/3 EF-S USM ja 645 84 111 ja 77
Canon Canon EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM N.D. f/4 EF-S USM ja 475 79 92 ja 67
Canon Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS N.D. f/4 EF-S ja 455 75 101 ja 67
Canon Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM N.D. f/4 EF-S STM ja 480 77 96 ja 67
Canon Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM 502 € f/4 EF-S USM ja 515 77 96 ja 67
Canon Canon EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS N.D. f/4 EF-S ja 595 79 102 ja 72
Canon Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 N.D. f/4 EF-S ja 190 68 66 nein 58
Canon Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 II N.D. f/4 EF-S ja 190 68 66 nein 58
Canon Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 III N.D. f/4 EF-S ja 190 68 70 nein 58
Canon Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS N.D. f/4 EF-S ja 200 69 70 ja 58
Canon Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II N.D. f/4 EF-S ja 200 69 70 ja 58
Canon Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM N.D. f/4 EF-S STM ja 205 69 75 ja 58
Canon Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 USM N.D. f/4 EF-S USM ja 190 68 66 nein 58
Canon Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 USM II N.D. f/4 EF-S USM ja 190 68 66 nein 58
Canon Canon EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM N.D. f/4 EF-S STM ja 215 67 62 ja 58
Canon Canon EF-S 24mm f/2.8 STM 170 € f/3 EF-S STM nein 125 68 22 nein 52
Canon Canon EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM N.D. f/3 EF-S STM nein 190 69 56 ja 49
Canon Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS N.D. f/4 EF-S ja 390 70 108 ja 58
Canon Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS II N.D. f/4 EF-S ja 390 70 108 ja 58
Canon Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM 380 € f/4 EF-S STM ja 375 70 111 ja 58
Canon Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM N.D. f/3 EF-S USM nein 335 73 70 nein 52
Canon Canon FD 100mm f/2.8 (pre-SSC) N.D. f/3 FD nein 430 57 67 nein 55
Canon Canon FD 135mm f/2 N.D. f/2 FD nein 670 78 90 nein 72
Canon Canon FD 135mm f/3.5 S.C. (I) N.D. f/4 FD nein 465 66 83 nein 55
Canon Canon FD 135mm f/3.5 S.C. (II) N.D. f/4 FD nein 385 66 85 nein 55
Canon Canon FD 200mm f/2.8 SSC N.D. f/3 FD nein 700 78 140 nein 72
Canon Canon FD 20mm f/2.8 N.D. f/3 FD nein 305 76 58 nein 72
Canon Canon FD 24mm f/2.8 S.S.C. N.D. f/3 FD nein 330 66 52 nein 55
Canon Canon FD 28mm f/2 SSC N.D. f/2 FD nein 343 66 61 nein 55
Canon Canon FD 28mm f/2.8 (I) N.D. f/3 FD nein 280 64 49 nein 55
Canon Canon FD 28mm f/2.8 (II) N.D. f/3 FD nein 230 65 47 nein 55
Canon Canon FD 300mm f/2.8 L N.D. f/3 FD nein 2310 127 245 nein 48
Canon Canon FD 300mm f/5.6 SSC N.D. f/6 FD nein 685 64 198 nein 55
Canon Canon FD 35mm f/2 S.S.C II N.D. f/2 FD nein 345 65 60 nein 52
Canon Canon FD 500mm f/4.5 L N.D. f/5 FD nein 2610 128 395 nein 48
Canon Canon FD 50mm f/1.4 SSC (I) N.D. f/1 FD nein 350 67 49 nein 55
Canon Canon FD 50mm f/1.8 S.C. (II) N.D. f/2 FD nein 200 63 38 nein 55
Canon Canon FD 55mm f/1.2 S.S.C. N.D. f/1 FD nein 565 79 55 nein 58
Canon Canon FD Fisheye 15mm f/2.8 SSC N.D. f/3 FD nein 485 76 60 nein 0
Canon Canon FD Macro 50mm f/3.5 SSC N.D. f/4 FD nein 310 66 59 nein 55
Canon Canon FL 100mm f/3.5 N.D. f/4 FL nein 278 63 61 nein 48
Canon Canon FL 135mm f/2.5 N.D. f/3 FL nein 645 68 102 nein 58
Canon Canon FL 135mm f/3.5 N.D. f/4 FL nein 434 62 83 nein 48
Canon Canon FL 50mm f/1.8 N.D. f/2 FL nein 228 61 40 nein 48
Canon Canon FL 55mm f/1.2 N.D. f/1 FL nein 480 67 52 nein 58
Canon Canon FL 58mm f/1.2 (I) N.D. f/1 FL nein 410 64 61 nein 58
Canon Canon FL 58mm f/1.2 (II) N.D. f/1 FL nein 410 64 61 nein 58
Canon Canon Mirror TV 2000mm f/11 N.D. f/11 ND nein 11000 246 603 nein 0
Canon Canon Mirror TV 5200mm f/14 N.D. f/14 Mirror nein 100000 600 1290 nein 0
Canon Canon Mirror TV 800mm f/3.8 N.D. f/4 ND nein 15000 298 463 nein 0
Canon Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro N.D. f/3 MP-E nein 710 81 98 nein 58
Canon Canon NewFD 135mm f/2.8 N.D. f/3 NewFD nein 395 63 78 nein 52
Canon Canon NewFD 15mm f/2.8 Fisheye N.D. f/3 NewFD nein 460 76 60 nein 0
Canon Canon NewFD 20-35mm f/3.5 L N.D. f/4 NewFD ja 470 76 84 nein 72
Canon Canon NewFD 200mm f/4 N.D. f/4 NewFD nein 440 63 121 nein 52
Canon Canon NewFD 24mm f/1.4 L N.D. f/1 NewFD nein 430 76 68 nein 72
Canon Canon NewFD 24mm f/2.8 N.D. f/3 NewFD nein 240 63 43 nein 52
Canon Canon NewFD 300mm f/4 N.D. f/4 NewFD nein 945 85 204 nein 34
Canon Canon NewFD 35mm f/2 N.D. f/2 NewFD nein 245 63 46 nein 52
Canon Canon NewFD 35mm f/2.8 N.D. f/3 NewFD nein 165 63 40 nein 52
Canon Canon NewFD 50mm f/1.2 L N.D. f/1 NewFD nein 380 63 50 nein 52
Canon Canon NewFD 50mm f/1.4 N.D. f/1 NewFD nein 235 63 41 nein 52
Canon Canon NewFD 50mm f/1.8 N.D. f/2 NewFD nein 170 63 35 nein 52
Canon Canon NewFD 50mm f/3.5 Macro N.D. f/4 NewFD nein 235 63 57 nein 52
Canon Canon NewFD 80-200mm f/4 L N.D. f/4 NewFD ja 675 72 153 nein 58
Canon Canon NewFD 85mm f/1.2 L N.D. f/1 NewFD nein 680 80 71 nein 72
Canon Canon NewFD 85mm f/1.8 N.D. f/2 NewFD nein 345 63 53 nein 52
Canon Canon RF 10-20mm f/4 L IS N.D. f/4 RF ja 570 84 112 ja 0
Canon Canon RF 100-300mm f/2.8 L IS USM N.D. f/3 RF USM ja 2650 128 323 ja 112
Canon Canon RF 100-400mm f/5.6-8 IS USM N.D. f/6 RF USM ja 635 79 164 ja 67
Canon Canon RF 100-500mm f/4.5-7.1 L IS USM N.D. f/5 RF USM ja 1370 94 207 ja 77
Canon Canon RF 100mm f/2.8 L Macro IS USM N.D. f/3 RF USM nein 730 82 148 ja 67
Canon Canon RF 1200mm f/8 L IS USM N.D. f/8 RF USM nein 3340 168 537 ja 52
Canon Canon RF 135mm f/1.8 L IS USM N.D. f/2 RF USM nein 935 89 130 ja 82
Canon Canon RF 14-35mm f/4 L IS USM N.D. f/4 RF USM ja 540 84 100 ja 77
Canon Canon RF 15-30mm f/4.5-6.3 IS STM N.D. f/5 RF STM ja 390 76 88 ja 67
Canon Canon RF 15-35mm f/2.8 L IS USM N.D. f/3 RF USM ja 840 89 127 ja 82
Canon Canon RF 16mm f/2.8 STM N.D. f/3 RF STM nein 165 69 40 nein 43
Canon Canon RF 200-800mm f/6.3-9 IS USM N.D. f/6 RF USM ja 2050 102 314 ja 95
Canon Canon RF 24-105 mm f/4 L IS USM: Caratteristiche e Opinioni N.D. f/4 RF USM nein 700 84 107 ja 77
Canon Canon RF 24-105mm f/2.8 L IS USM Z N.D. f/3 RF USM ja 1330 89 199 ja 82
